ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มกราคม 2569 ถึง 30 มกราคม 2569) |
4.56 | 4.68 | 4.56 | 4.68 | 766,002 | 3,535,691 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569) |
4.56 | 4.60 | 4.52 | 4.58 | 3,093,302 | 14,069,837 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 309,300 | 1,438,320 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 110,100 | 509,760 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4,203 | 19,590 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.66 | 183,000 | 849,122 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 40,900 | 189,176 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 57,303 | 264,740 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.60 | 600,300 | 2,767,320 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.64 | 73,700 | 339,036 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.60 | 4.66 | 180,900 | 835,992 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.60 | 4.64 | 4.60 | 4.64 | 28,300 | 130,244 |
| 30 มกราคม 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.62 | 4.68 | 200,600 | 926,808 |
| 29 มกราคม 2569 | 4.66 | 4.66 | 4.62 | 4.62 | 16,100 | 74,702 |
| 28 มกราคม 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.66 | 130,300 | 604,598 |
| 27 มกราคม 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 10,500 | 48,528 |
| 26 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.64 | 4.58 | 4.64 | 121,300 | 560,080 |
| 23 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 10,000 | 45,980 |
| 22 มกราคม 2569 | 4.62 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 155,200 | 716,864 |
| 21 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.64 | 4.56 | 4.62 | 67,002 | 307,211 |
| 20 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 5,000 | 22,900 |
| 19 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 50,000 | 228,020 |
| 16 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 12,400 | 56,684 |
| 15 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 141,900 | 645,004 |
| 14 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 168,301 | 767,429 |
| 13 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 174,300 | 794,832 |
| 12 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 85,800 | 391,328 |
| 09 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 173,600 | 791,938 |
| 08 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.60 | 4.54 | 4.56 | 125,700 | 572,454 |
| 07 มกราคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 157,600 | 719,780 |
| 06 มกราคม 2569 | 4.54 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 466,300 | 2,117,586 |
| 05 มกราคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 192,600 | 875,124 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 92,200 | 419,002 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 12,700 | 57,688 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.56 | 4.52 | 4.54 | 54,900 | 249,196 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 4.54 | 4.54 | 4.52 | 4.54 | 147,000 | 665,230 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 292,400 | 1,327,834 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 297,000 | 1,349,552 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 151,401 | 687,832 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 190,500 | 866,772 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 36,900 | 168,280 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 119,800 | 546,292 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 76,600 | 348,710 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 90,800 | 414,172 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 4.58 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | 24,600 | 112,408 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 10,100 | 46,260 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 29,600 | 135,970 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 4.58 | 4.60 | 4.54 | 4.60 | 46,300 | 210,806 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 19,630 | 89,482 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 4.55 | 238,477 | 1,086,180 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 4.53 | 4.57 | 4.53 | 4.53 | 184,030 | 836,444 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 131,025 | 595,650 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 4.51 | 4.55 | 4.49 | 4.55 | 126,907 | 570,524 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 19,350 | 87,616 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 4.53 | 4.55 | 4.49 | 4.55 | 39,009 | 176,284 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 38,803 | 174,226 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 15,749 | 70,690 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 4.45 | 4.47 | 4.45 | 4.45 | 122,790 | 546,558 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 4.47 | 4.47 | 4.45 | 4.45 | 73,694 | 328,760 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 4.47 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 53,624 | 239,690 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 4.47 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 117,648 | 525,823 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 78,223 | 349,720 |
