ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 30 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มีนาคม 2569 ถึง 16 มีนาคม 2569) |
4.63 | 4.63 | 4.50 | 4.58 | 807,289 | 3,663,759 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569) |
4.48 | 4.65 | 4.48 | 4.65 | 2,183,612 | 9,873,929 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 57,700 | 263,110 |
| 27 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 136,200 | 619,050 |
| 26 มีนาคม 2569 | 4.54 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 65,100 | 296,854 |
| 25 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 70,200 | 320,112 |
| 24 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.58 | 190,300 | 867,770 |
| 23 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 65,003 | 296,414 |
| 20 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 10,100 | 46,060 |
| 19 มีนาคม 2569 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 59,200 | 271,138 |
| 18 มีนาคม 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 39,500 | 181,700 |
| 17 มีนาคม 2569 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 50,902 | 233,133 |
| 16 มีนาคม 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 25,300 | 115,610 |
| 13 มีนาคม 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1,201 | 5,500 |
| 12 มีนาคม 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | 101,000 | 462,640 |
| 11 มีนาคม 2569 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 4,402 | 20,175 |
| 10 มีนาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 23,636 | 108,300 |
| 09 มีนาคม 2569 | 4.52 | 4.57 | 4.52 | 4.57 | 51,281 | 233,082 |
| 06 มีนาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05 มีนาคม 2569 | 4.53 | 4.59 | 4.53 | 4.59 | 13,051 | 59,284 |
| 04 มีนาคม 2569 | 4.57 | 4.57 | 4.50 | 4.53 | 576,319 | 2,607,952 |
| 02 มีนาคม 2569 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.63 | 11,099 | 51,216 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.61 | 4.65 | 4.61 | 4.65 | 159,495 | 736,654 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 27,953 | 127,844 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 206 | 948 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 133,906 | 614,418 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.59 | 4.61 | 39,154 | 179,834 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.57 | 4.63 | 4.55 | 4.63 | 103,492 | 474,405 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.57 | 9,455 | 43,260 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 4.57 | 27,747 | 126,362 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.55 | 4.52 | 4.55 | 50,253 | 226,904 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.55 | 4.52 | 4.55 | 317,859 | 1,438,320 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | 113,147 | 509,760 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4,319 | 19,590 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.53 | 4.52 | 4.53 | 188,064 | 849,122 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.52 | 4.50 | 4.52 | 42,032 | 189,176 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 58,889 | 264,740 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.52 | 4.48 | 4.48 | 616,912 | 2,767,320 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.52 | 4.48 | 4.52 | 75,740 | 339,036 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.52 | 4.53 | 4.48 | 4.53 | 185,906 | 835,992 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 4.48 | 4.52 | 4.48 | 4.52 | 29,083 | 130,244 |
| 30 มกราคม 2569 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 206,151 | 926,808 |
| 29 มกราคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.50 | 16,546 | 74,702 |
| 28 มกราคม 2569 | 4.52 | 4.53 | 4.52 | 4.53 | 133,906 | 604,598 |
| 27 มกราคม 2569 | 4.52 | 4.52 | 4.50 | 4.52 | 10,791 | 48,528 |
| 26 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.52 | 4.46 | 4.52 | 124,657 | 560,080 |
| 23 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 4.50 | 10,277 | 45,980 |
| 22 มกราคม 2569 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.50 | 159,495 | 716,864 |
| 21 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.52 | 4.44 | 4.50 | 68,856 | 307,211 |
| 20 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 5,138 | 22,900 |
| 19 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 51,384 | 228,020 |
| 16 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 12,743 | 56,684 |
| 15 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.44 | 145,827 | 645,004 |
| 14 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.44 | 172,958 | 767,429 |
| 13 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 179,123 | 794,832 |
| 12 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 88,174 | 391,328 |
| 09 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 178,404 | 791,938 |
| 08 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.48 | 4.42 | 4.44 | 129,179 | 572,454 |
| 07 มกราคม 2569 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.46 | 161,961 | 719,780 |
| 06 มกราคม 2569 | 4.42 | 4.46 | 4.42 | 4.46 | 479,204 | 2,117,586 |
| 05 มกราคม 2569 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.46 | 197,930 | 875,124 |
