ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 กันยายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 กันยายน 2569 ถึง 14 กันยายน 2569) |
4.61 | 4.64 | 4.56 | 4.64 | 1,491,051 | 6,827,998 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569) |
4.55 | 4.61 | 4.53 | 4.59 | 2,937,165 | 13,432,511 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 28 กันยายน 2569 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 102 | 479 |
| 25 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 58,300 | 273,488 |
| 24 กันยายน 2569 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 7,900 | 37,026 |
| 23 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 85,000 | 397,818 |
| 22 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.62 | 4.68 | 675,700 | 3,138,272 |
| 21 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 16,490 | 77,171 |
| 18 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5,200 | 24,336 |
| 17 กันยายน 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.66 | 4.68 | 12,710 | 59,480 |
| 16 กันยายน 2569 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 26,700 | 124,422 |
| 15 กันยายน 2569 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 100 | 466 |
| 14 กันยายน 2569 | 4.62 | 4.64 | 4.60 | 4.64 | 153,000 | 707,692 |
| 11 กันยายน 2569 | 4.60 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 23,301 | 107,186 |
| 10 กันยายน 2569 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 3,500 | 16,170 |
| 09 กันยายน 2569 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 128,300 | 589,230 |
| 08 กันยายน 2569 | 4.58 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 71,503 | 329,591 |
| 07 กันยายน 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.58 | 4.58 | 47,200 | 217,020 |
| 04 กันยายน 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 100 | 460 |
| 03 กันยายน 2569 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.58 | 51,101 | 234,046 |
| 02 กันยายน 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 780,905 | 3,561,539 |
| 01 กันยายน 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.57 | 4.59 | 232,141 | 1,065,064 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 185,322 | 850,106 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.59 | 4.61 | 44,967 | 206,628 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.59 | 4.61 | 608,856 | 2,792,898 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.59 | 4.59 | 106,090 | 486,648 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.57 | 4.59 | 549,792 | 2,520,118 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 17,596 | 80,512 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 132,843 | 606,952 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 135,006 | 616,671 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 65,444 | 298,922 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 4.57 | 84,378 | 384,200 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.57 | 4.53 | 4.57 | 25,725 | 116,950 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.53 | 4.57 | 587,556 | 2,670,252 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 25,828 | 117,972 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 37,250 | 170,358 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 5,351 | 24,544 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 14,920 | 68,440 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 2,058 | 9,440 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 139,017 | 634,974 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 79,438 | 364,424 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 4.61 | 89,728 | 411,502 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 158,980 | 729,240 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 4.55 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 9,467 | 43,246 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 4.55 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 30,974 | 140,875 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 2,058 | 9,480 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.55 | 4.61 | 103,312 | 469,900 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.61 | 4.55 | 4.61 | 751,475 | 3,426,342 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 180,897 | 827,292 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 96,828 | 443,354 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.57 | 158,259 | 722,904 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.57 | 43,116 | 196,972 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 112,469 | 513,890 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 53,508 | 244,442 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 4.57 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 110,617 | 504,944 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 46,511 | 212,486 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 106,089 | 484,694 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 4.61 | 208,577 | 956,412 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 4.59 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 123,068 | 559,872 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 4.55 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 127,492 | 580,450 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 35,334 | 160,101 |
