ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 27 มีนาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิถุนายน 2569 ถึง 16 มิถุนายน 2569) |
4.57 | 4.61 | 4.52 | 4.56 | 3,836,619 | 17,498,968 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 เมษายน 2569 ถึง 29 พฤษภาคม 2569) |
4.51 | 4.59 | 4.49 | 4.59 | 1,880,309 | 8,511,502 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 มิถุนายน 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.66 | 118,200 | 548,450 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 4.62 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 315,404 | 1,457,228 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 71,200 | 329,366 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 4.62 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 31,800 | 146,918 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 4.62 | 4.64 | 4.60 | 4.60 | 144,800 | 666,484 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 4.62 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 257,400 | 1,184,466 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 6,900 | 32,016 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 4.62 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 20,400 | 94,354 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 4.58 | 4.64 | 4.58 | 4.64 | 115,600 | 529,496 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.60 | 4.54 | 4.60 | 135,200 | 617,014 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 496,387 | 2,263,722 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 539,400 | 2,455,660 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 52,000 | 237,120 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 141,900 | 647,062 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 398,100 | 1,814,914 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 319,108 | 1,454,544 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.52 | 4.56 | 620,200 | 2,824,112 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 684,469 | 3,125,970 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 4.61 | 4.61 | 4.57 | 4.59 | 461,355 | 2,109,060 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 4.57 | 4.61 | 4.57 | 4.61 | 123,700 | 566,804 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 4.55 | 4.59 | 4.55 | 4.59 | 218,894 | 1,003,612 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 4.57 | 173,613 | 791,498 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1,029 | 4,680 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 189,153 | 856,510 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 31,594 | 143,064 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 51,559 | 233,468 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 11,012 | 49,862 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 13,173 | 59,650 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.51 | 208,294 | 940,376 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 21,714 | 97,986 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 4.51 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 103,015 | 464,466 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 11,938 | 53,998 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 4.51 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 152,722 | 687,654 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 301,224 | 1,357,202 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 1,544 | 6,960 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 176,494 | 798,190 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 4.53 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 76,361 | 344,762 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 4.51 | 4.53 | 4.51 | 4.53 | 125,553 | 566,280 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 4.49 | 4.51 | 4.49 | 4.51 | 11,423 | 51,284 |
| 30 เมษายน 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 29 เมษายน 2569 | 4.49 | 4.51 | 4.47 | 4.51 | 8,748 | 39,212 |
| 28 เมษายน 2569 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 103,118 | 460,924 |
| 27 เมษายน 2569 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 48,369 | 217,108 |
| 24 เมษายน 2569 | 4.51 | 4.51 | 4.47 | 4.51 | 12,452 | 55,668 |
| 23 เมษายน 2569 | 4.51 | 4.51 | 4.41 | 4.51 | 309,560 | 1,382,158 |
| 22 เมษายน 2569 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 206 | 928 |
| 21 เมษายน 2569 | 4.49 | 4.51 | 4.49 | 4.51 | 102,706 | 461,078 |
| 20 เมษายน 2569 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 1,235 | 5,544 |
| 17 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 310,898 | 1,389,662 |
| 16 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 19,349 | 86,486 |
| 10 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 154,368 | 690,000 |
| 09 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 234,743 | 1,049,260 |
| 08 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 10,600 | 47,382 |
| 07 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 41,885 | 187,216 |
| 03 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 6,895 | 30,818 |
| 02 เมษายน 2569 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 2,367 | 10,580 |
| 01 เมษายน 2569 | 4.45 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 213,852 | 951,726 |
| 31 มีนาคม 2569 | 4.43 | 4.45 | 4.41 | 4.45 | 22,126 | 98,326 |
| 30 มีนาคม 2569 | 4.43 | 4.43 | 4.41 | 4.43 | 59,380 | 263,110 |
| 27 มีนาคม 2569 | 4.43 | 4.43 | 4.41 | 4.43 | 140,166 | 619,050 |
