ข้อมูลหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2567
31 มกราคม 2567 5.4519 1,744,635,800.74
2566
31 ธันวาคม 2566 5.4080 1,730,562,568.58
30 พฤศจิกายน 2566 5.7424 1,837,598,224.94
31 ตุลาคม 2566 5.8308 1,865,882,552.56
30 กันยายน 2566 5.7892 1,852,570,056.98
31 สิงหาคม 2566 5.7895 1,852,644,234.15
31 กรกฎาคม 2566 5.8739 1,879,677,025.65
30 มิถุนายน 2566 5.8304 1,865,730,850.54
31 พฤษภาคม 2566 5.8341 1,866,912,896.41
30 เมษายน 2566 5.9214 1,894,865,876.70
31 มีนาคม 2566 5.8781 1,881,017,554.63
28 กุมภาพันธ์ 2566 6.0100 1,923,214,355.81
31 มกราคม 2566 5.9664 1,909,264,372.92
2565
31 ธันวาคม 2565 5.9229 1,895,327,383.62
30 พฤศจิกายน 2565 5.9230 1,895,372,894.11
31 ตุลาคม 2565 6.0120 1,923,853,937.40
30 กันยายน 2565 5.9685 1,909,935,730.92
31 สิงหาคม 2565 5.9688 1,910,039,859.51
31 กรกฎาคม 2565 6.0611 1,939,575,923.89
30 มิถุนายน 2565 6.0185 1,925,933,914.89
31 พฤษภาคม 2565 6.0160 1,925,145,923.29
30 เมษายน 2565 6.1033 1,953,085,699.29
31 มีนาคม 2565 6.0598 1,939,159,461.22
28 กุมภาพันธ์ 2565 6.1842 1,978,965,282.08
31 มกราคม 2565 6.1406 1,964,991,612.04
2564
31 ธันวาคม 2564 6.0970 1,951,056,178.17
30 พฤศจิกายน 2564 6.0956 1,950,605,044.44
31 ตุลาคม 2564 6.1825 1,978,426,138.88
30 กันยายน 2564 6.1391 1,964,539,798.04
31 สิงหาคม 2564 6.1362 1,963,601,460.07
31 กรกฎาคม 2564 6.2222 1,991,125,044.51
30 มิถุนายน 2564 6.1786 1,977,162,466.15
31 พฤษภาคม 2564 6.1750 1,976,024,358.90
30 เมษายน 2564 6.2617 2,003,752,495.86
31 มีนาคม 2564 6.2182 1,989,845,397.56
28 กุมภาพันธ์ 2564 6.2141 1,988,514,698.87
31 มกราคม 2564 6.2980 2,015,387,666.97
2563
31 ธันวาคม 2563 6.2546 2,001,486,732.83
30 พฤศจิกายน 2563 6.2453 1,998,524,061.26
31 ตุลาคม 2563 6.3287 2,025,190,942.18
30 กันยายน 2563 6.2864 2,011,676,673.31
31 สิงหาคม 2563 6.2783 2,009,071,155.51
31 กรกฎาคม 2563 6.3623 2,035,942,327.11
30 มิถุนายน 2563 6.3205 2,022,561,976.27
31 พฤษภาคม 2563 6.3120 2,019,839,336.88
30 เมษายน 2563 6.3963 2,046,839,093.75
31 มีนาคม 2563 6.3542 2,033,371,811.96
29 กุมภาพันธ์ 2563 6.3452 2,030,467,916.65
31 มกราคม 2563 6.4319 2,058,211,958.10
2562
31 ธันวาคม 2562 6.3894 2,044,618,591.87
30 พฤศจิกายน 2562 6.3790 2,041,288,525.55
31 ตุลาคม 2562 6.4640 2,068,493,598.26
30 กันยายน 2562 6.4203 2,054,495,625.93
31 สิงหาคม 2562 6.4099 2,051,185,679.03
31 กรกฎาคม 2562 6.4918 2,077,396,592.23
30 มิถุนายน 2562 6.4484 2,063,497,096.72
31 พฤษภาคม 2562 6.4269 2,056,626,953.04
30 เมษายน 2562 6.5254 2,088,136,979.35
31 มีนาคม 2562 6.4839 2,074,855,328.21
28 กุมภาพันธ์ 2562 6.4705 2,070,583,746.86
31 มกราคม 2562 6.5487 2,095,591,971.02
2561
31 ธันวาคม 2561 6.5065 2,082,082,242.36
30 พฤศจิกายน 2561 6.4927 2,077,682,742.59
31 ตุลาคม 2561 6.5548 2,097,557,618.56
30 กันยายน 2561 6.5087 2,082,784,172.42
31 สิงหาคม 2561 6.6371 2,123,887,729.25
31 กรกฎาคม 2561 6.6976 2,143,256,714.30
30 มิถุนายน 2561 6.6299 2,121,569,960.55
31 พฤษภาคม 2561 6.5885 2,108,350,340.16
30 เมษายน 2561 6.7112 2,147,588,068.16
31 มีนาคม 2561 6.6693 2,134,199,655.87
28 กุมภาพันธ์ 2561 6.6367 2,123,747,112.81
31 มกราคม 2561 6.6118 2,115,792,070.90
2560
31 ธันวาคม 2560 6.4603 2,067,305,457.24
30 พฤศจิกายน 2560 6.4698 2,070,351,667.46
31 ตุลาคม 2560 6.5736 2,103,569,988.56
30 กันยายน 2560 7.3537 2,353,185,462.82
31 สิงหาคม 2560 7.3367 2,347,746,122.89
31 กรกฎาคม 2560 7.3576 2,354,448,852.54
30 มิถุนายน 2560 7.3129 2,340,148,213.22
31 พฤษภาคม 2560 7.2850 2,331,205,580.58
30 เมษายน 2560 7.4129 2,372,150,877.38
31 มีนาคม 2560 7.3939 2,366,058,480.18
28 กุมภาพันธ์ 2560 7.3548 2,353,547,769.18
31 มกราคม 2560 7.3727 2,359,264,434.54
2559
31 ธันวาคม 2559 7.2952 2,334,462,570.50
30 พฤศจิกายน 2559 7.2675 2,325,600,890.17
31 ตุลาคม 2559 7.3667 2,357,350,898.32
30 กันยายน 2559 7.7744 2,487,823,467.29
31 สิงหาคม 2559 8.2067 2,626,169,043.79
31 กรกฎาคม 2559 8.1468 2,606,991,690.82
30 มิถุนายน 2559 8.0860 2,587,526,041.93
31 พฤษภาคม 2559 7.6784 2,457,090,816.63
30 เมษายน 2559 7.8230 2,503,381,639.98
31 มีนาคม 2559 7.7840 2,490,896,342.88
29 กุมภาพันธ์ 2559 7.7448 2,478,353,658.58
31 มกราคม 2559 7.7590 2,482,897,262.30
2558
31 ธันวาคม 2558 7.6872 2,459,916,017.49
30 พฤศจิกายน 2558 7.8262 2,504,400,735.09
31 ตุลาคม 2558 7.9108 2,531,475,848.24
30 กันยายน 2558 9.1645 2,932,669,218.01
31 สิงหาคม 2558 9.1280 2,920,988,265.30
31 กรกฎาคม 2558 9.1036 2,913,165,319.08
30 มิถุนายน 2558 9.0910 2,909,126,117.51
31 พฤษภาคม 2558 9.0704 2,902,527,224.87
30 เมษายน 2558 9.2131 2,948,204,141.03
31 มีนาคม 2558 9.1467 2,926,959,476.99
28 กุมภาพันธ์ 2558 9.0549 2,897,589,597.01
31 มกราคม 2558 8.9961 2,878,776,651.90
2557
31 ธันวาคม 2557 8.9043 2,849,405,255.30
30 พฤศจิกายน 2557 9.7981 3,135,421,993.79
31 ตุลาคม 2557 9.8795 3,161,463,207.93
30 กันยายน 2557 9.8581 3,154,617,220.22
31 สิงหาคม 2557 9.8451 3,150,430,460.55
31 กรกฎาคม 2557 9.8892 3,164,544,418.40
30 มิถุนายน 2557 9.8476 3,151,244,833.07
31 พฤษภาคม 2557 9.8198 3,142,342,367.45
30 เมษายน 2557 9.9515 3,184,496,778.78
31 มีนาคม 2557 9.9189 3,174,057,595.71
28 กุมภาพันธ์ 2557 9.9954 3,198,543,389.58
31 มกราคม 2557 9.9372 3,179,915,842.62
2556
31 ธันวาคม 2556 9.8655 3,156,958,785.10
30 พฤศจิกายน 2556 10.4003 3,328,116,883.06
31 ตุลาคม 2556 10.3842 3,322,953,704.84
30 กันยายน 2556 10.3630 3,316,163,595.61
31 สิงหาคม 2556 10.3212 3,302,809,911.35
31 กรกฎาคม 2556 10.3780 3,320,962,824.93
30 มิถุนายน 2556 10.3367 3,307,766,122.08
31 พฤษภาคม 2556 10.3191 3,302,113,074.73
30 เมษายน 2556 10.5994 3,391,812,210.67
31 มีนาคม 2556 10.5347 3,371,116,536.17
28 กุมภาพันธ์ 2556 10.4469 3,343,027,696.20
31 มกราคม 2556 10.6400 3,404,812,002.75
2555
31 ธันวาคม 2555 10.5522 3,376,728,094.47
30 พฤศจิกายน 2555 10.3551 3,313,656,540.39
31 ตุลาคม 2555 10.4901 3,356,853,180.79
30 กันยายน 2555 10.4725 3,351,210,135.28
31 สิงหาคม 2555 10.4314 3,338,064,654.17
31 กรกฎาคม 2555 10.5231 3,367,406,852.92
30 มิถุนายน 2555 10.4813 3,354,019,656.40
31 พฤษภาคม 2555 10.4639 3,348,457,593.71
30 เมษายน 2555 10.8266 3,464,526,845.32
31 มีนาคม 2555 10.7619 3,443,825,118.28
29 กุมภาพันธ์ 2555 10.6752 3,416,083,833.47
31 มกราคม 2555 11.0098 3,523,150,262.58
2554
31 ธันวาคม 2554 10.9217 3,494,957,413.60
30 พฤศจิกายน 2554 10.6059 3,393,900,957.30
31 ตุลาคม 2554 10.7479 3,439,339,769.42
30 กันยายน 2554 10.7388 3,436,445,036.25
31 สิงหาคม 2554 10.6980 3,423,376,924.50
31 กรกฎาคม 2554 10.7657 3,445,050,262.93
30 มิถุนายน 2554 10.7247 3,431,929,154.12
31 พฤษภาคม 2554 10.8849 3,483,184,919.30
30 เมษายน 2554 10.8842 3,482,960,371.26
31 มีนาคม 2554 10.8197 3,462,330,381.28
28 กุมภาพันธ์ 2554 11.1925 3,581,606,802.91
31 มกราคม 2554 11.1077 3,554,464,189.49
2553
31 ธันวาคม 2553 11.0194 3,526,234,663.93
30 พฤศจิกายน 2553 10.6800 3,417,621,039.00
31 ตุลาคม 2553 10.8226 3,463,236,162.21
30 กันยายน 2553 10.8115 3,459,694,843.92
31 สิงหาคม 2553 10.7707 3,446,637,922.46
31 กรกฎาคม 2553 10.8151 3,460,833,074.55
30 มิถุนายน 2553 10.7745 3,447,847,666.86
31 พฤษภาคม 2553 10.7615 3,443,700,176.12
30 เมษายน 2553 11.1210 3,558,738,562.73
31 มีนาคม 2553 11.0662 3,541,192,347.81
28 กุมภาพันธ์ 2553 11.3973 3,647,145,803.95
31 มกราคม 2553 11.3111 3,619,571,590.59
2552
31 ธันวาคม 2552 11.2274 3,592,787,384.42
30 พฤศจิกายน 2552 10.8895 3,484,666,107.21
31 ตุลาคม 2552 11.0344 3,531,030,132.60
30 กันยายน 2552 11.0185 3,525,944,382.15
31 สิงหาคม 2552 10.9822 3,514,321,389.71