การจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ปันผลต่อหน่วยลงทุน
2564
1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 30 มี.ค. 65 0.0800
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 3 ธ.ค. 64 8 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64 0.0815
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 64 6 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64 0.0820
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 2 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 64 18 มิ.ย. 64 0.0830
2563
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 09 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64 0.0814
1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 3 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 0.0795
1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 1 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63 0.0805
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 2 มิ.ย. 63 5 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 0.0815
2562
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 12 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 0.0845
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 2 ธ.ค. 62 4 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 0.0835
1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 0.0805
1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 5 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 0.0850
2561
1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 6 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 0.0438
1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 30 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 0.1000
1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 4 ก.ย. 61 6 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 0.1000
1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 5 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 0.1000
2560
1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 30 พ.ย. 60 6 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 0.1000
1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.0710
1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 2 มิ.ย. 59 7 มิ.ย. 59 20 มิ.ย. 59 0.1600
2559
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 19 ธ.ค. 59 0.1155
1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 15 ก.ย. 59 20 ก.ย 59 28 ก.ย. 59 0.4600
1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 7 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 59 0.1580
2558
1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 1 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 17 ธ.ค. 58 0.0940
1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.0550
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 4 มิ.ย. 58 9 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 0.1600
2557
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 พ.ย. 57 2 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 0.0950
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 0.0950
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 4 มิ.ย. 57 9 มิ.ย. 57 17 มิ.ย. 57 0.1200
2556
1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.0430
1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 23 พ.ค. 56 7 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56 0.1450
2555
1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 22 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 0.2790
1 ก.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 27 พ.ย. 55 30 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 0.1530
1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 27 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55 0.1530
1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค.55 28 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 11 มิ.ย. 55 0.1650
2554
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 23 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 9 มี.ค. 55 0.4106
1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 28 พ.ย. 54 1 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 0.1600
1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 24 ส.ค. 54 29 ส.ค. 54 05 ก.ย. 54 0.1540
1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค.54 8 มิ.ย. 54 13 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 54 0.1780
2553
1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 8 มี.ค. 54 11 มี.ค. 54 18 มี.ค. 54 0.4502
1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 23 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 3 ธ.ค. 53 0.1540
1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 24 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 0.1284
1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 26 พ.ค. 53 1 มิ.ย. 53 8 มิ.ย. 53 0.1768
2552
1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 18 มี.ค. 52 23 มี.ค. 52 30 มี.ค. 52 0.3584
1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 23 พ.ย. 52 26 พ.ย. 52 4 ธ.ค. 52 0.1531
1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 24 ส.ค. 52 27 ส.ค. 52 4 ก.ย. 52 0.1715
1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 25 พ.ค. 52 28 พ.ค. 52 5 มิ.ย. 52 0.1718
25 ก.ย. 51 - 31 ธ.ค. 51 11 มี.ค. 52 16 มี.ค. 52 25 มี.ค. 52 0.2324