ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 81,093,500 | 25.34% |
| 2 | น.ส. ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร | 9,550,700 | 2.98% |
| 3 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 8,607,300 | 2.69% |
| 4 | นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล | 3,505,300 | 1.10% |
| 5 | นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา | 2,939,600 | 0.92% |
| 6 | นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล | 2,800,000 | 0.88% |
| 7 | นาย สันติ ศันสนียเกียรติ | 2,499,000 | 0.78% |
| 8 | นาย นิทัศน์ ธรรมประดิษฐ์ | 2,490,000 | 0.78% |
| 9 | นาย ธรณินทร์ คงคาทอง | 2,182,300 | 0.68% |
| 10 | น.ส. ปรีชญา อังวัฒนพานิช | 2,110,800 | 0.66% |
