ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 81,093,500 | 25.34% |
| 2 | น.ส. ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร | 9,550,700 | 2.98% |
| 3 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 8,607,300 | 2.69% |
| 4 | นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล | 3,000,000 | 0.94% |
| 5 | นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล | 2,909,900 | 0.91% |
| 6 | นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา | 2,775,300 | 0.87% |
| 7 | นาย สันติ ศันสนียเกียรติ | 2,499,000 | 0.78% |
| 8 | น.ส. ปรีชญา อังวัฒนพานิช | 2,110,800 | 0.66% |
| 9 | นาย พีรวิชญ์ ไพโรจน์ | 2,100,100 | 0.66% |
| 10 | นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล | 2,000,100 | 0.63% |
